KOMUNÁLNE VOĽBY - VÝSLEDKY
2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018
Za starostu bol zvolený:
Marián Vojtík SMER 467 hlasov
Za poslancov boli zvolení: | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Jaroslav Vozárik | SMER | 285 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
2. | Bc. Ivona Vejová | SMER | 260 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
3. | Bc. Tomáš Dzuriak | NEKA | 232 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
4. | Milan Réti | NEKA | 219 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
5. | Ing. Zdeno Mlynarčík | NEKA | 193 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
6. | Zdeno Kondor | SMER | 188 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
7. | PaedDr. Jana Chaloupková | SMER | 186 hlasov | ||||||||||||||||||||||||
Náhradníci:
|
2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 15. 11. 2014
Za starostu bol zvolený:
Marián Vojtík SMER 440 hlasov
Za poslancov boli zvolení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ivona Vejová | SMER | 303 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ľuboslav Strcula | SMER | 209 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Zdeno Kondor | SMER | 203 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ing. Zdeno Mlynarčík | NEKA | 194 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bc. Tomáš Dzuriak | NEKA | 189 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ing. Imrich Mlynarčík | SMER | 185 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Milan Réti | NEKA | 183 hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradníci:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010
Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 27.11.2010
Za starostu bol zvolený:
Marián Vojtík SMER 465 hlasov
Za poslancov boli zvolení: | |||
1. | Jaroslav Vozárik | SMER | 364 hlasov |
2. | Ivona Vejová | SMER | 333 hlasov |
3. | Ing. Zdeno Mlynarčík | SMER | 329 hlasov |
4. | Ing. Imrich Mlynarčík | SMER | 269 hlasov |
5. | Tibor Bryndza | NEKA | 248 hlasov |
6. | Imrich Hronček | SMER | 243 hlasov |
7. | Ľudovít Báthory | NEKA | 213 hlasov |
Náhradníci: | |||
1. | Ondrej Jančuška | SMER | 212 hlasov |
2. | Ing. Roman Chaloupka | NEKA | 199 hlaso |