Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 29. 10. 2025 | Dialničná známka MV-MG-AA547LY 11/25-10/26 | 90,00 EUR | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Podtureň | 
| 29. 10. 2025 | Oprava krovinorezu | 103,40 EUR | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Obec Podtureň | 
| 29. 10. 2025 | Uloženie OO 10/25 | 167,80 EUR | Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň | 
| 29. 10. 2025 | Vývoz a uloženie OO | 148,41 EUR | Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň | 
| 29. 10. 2025 | Vývoz a zhodnotenie KO | 193,73 EUR | Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň | 
| 29. 10. 2025 | Vývoz a zhodnotenie KO 10/25 | 286,22 EUR | Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň | 
| 29. 10. 2025 | Oprava MV + výmena pneumatík | 338,62 EUR | MM-tech s.r.o. Obec Podtureň | 
| 28. 10. 2025 | Výmena pneumatík - Fabia | 35,06 EUR | MM-tech s.r.o. Obec Podtureň | 
| 28. 10. 2025 | Vonkajšia obhliadka tlakových nádob 2x OcU+1x KD | 84,90 EUR | GAJOS s.r.o. Obec Podtureň | 
| 28. 10. 2025 | Výstavba zabezpečeného stojiska odpadu v obci Podtureň | 17 749,71 EUR | KONDOR-spol., s r.o. Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Nakladanie, odvoz a štiepkovanie konárov | 1 955,00 EUR | Radislav Hazucha-RH Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Účastnícky program Mini paušál | 4,99 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Telefóny MŠ | 16,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Telefóny OcU | 27,68 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Telefóny OcU | 33,83 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Vývoz a zhodnotenie KO | 110,33 EUR | Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň | 
| 23. 10. 2025 | Vývoz a zhodnotenie KO | 1 513,64 EUR | Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň | 
| 21. 10. 2025 | Pravidelná kontrola EZS | 66,72 EUR | DELTECH, a.s. Obec Podtureň | 
| 21. 10. 2025 | Elektromontážne práce na vodnej stavbe | 2 043,34 EUR | MK Elmont s.r.o. Obec Podtureň | 
| 21. 10. 2025 | Predplatné Účto ROPO a Obcí | 269,37 EUR | Wolters Kluwer SR s.r.o. Obec Podtureň | 
| 21. 10. 2025 | Odmena za výkon správy | 1 590,00 EUR | NBD - Podtureň, s.r.o. Obec Podtureň | 
| 16. 10. 2025 | Poskytovanie právnej pomoci a poradenstva v 9/25 | 147,19 EUR | JUDr. Roman Škerlík Obec Podtureň | 
| 16. 10. 2025 | Overenie váhy + Kalibrácia teplomeru | 75,00 EUR | Slovenská legálna metrológia, n.o. Obec Podtureň | 
| 16. 10. 2025 | vložkovanie komínových telies v BD 505-510 vo vlastníctve Obce Podtureň | 49 259,88 EUR | TRINEKO s.r.o. Obec Podtureň | 
| 15. 10. 2025 | Vyúčtovanie vodné/stočné | 3,49 EUR | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Podtureň | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					
 
             
                 
                

