Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo objednávky Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 2. 2023 | Oprava el.rozvodov OcU | 60,00 EUR | MK Elmont s.r.o. Obec Podtureň | 
| 2. 2. 2023 | Toner HP 102 | 24,00 EUR | LDcentrum Computers s.r.o. Obec Podtureň | 
| 31. 1. 2023 | Dopravné značky č. 115-2ks, 272-1ks, 506-1ks, objímky +dopravné náklady | 340,80 EUR | Znak spol. s r.o. Obec Podtureň | 
| 30. 1. 2023 | Frézovaná asfaltová drť 13t á 13,846 | 180,00 EUR | ZEROX, s.r.o. Obec Podtureň | 
| 25. 1. 2023 | Myš, tonery, kancel.papier | 158,40 EUR | LDcentrum Computers s.r.o. Obec Podtureň | 
| 24. 1. 2023 | Oprava STA v BD 515 | 60,00 EUR | DDS-Anténna a Satelitná technika s.r.o. Obec Podtureň | 
| 23. 1. 2023 | Ouška - uvítanie detí do života 10ks | 150,00 EUR | Pavol Huntoš Obec Podtureň | 
| 18. 1. 2023 | Strava pre členov,zapisovateľa a osobu na OaTP Referenda | 107,10 EUR | ALIMER Slovakia s.r.o. Obec Podtureň | 
| 17. 1. 2023 | Energetický certifikát ku kolaudácii stavby "Stav.úpravy a prístavba - modernizácia has.zbrojnice v | 300,00 EUR | Ing. Michaela Míšová Obec Podtureň | 
| 17. 1. 2023 | Úprava digitálnej mapy cintorína - SW WIinCITY Cintorín | 96,00 EUR | TOPSET Solutions s.r.o. Obec Podtureň | 
| 11. 1. 2023 | Licencia- ASC Agenda MŠ | 199,00 EUR | aSc Applied Software Consultants s.r.o. Obec Podtureň | 
| 11. 1. 2023 | Publikácia "Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2023" | 40,00 EUR | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Obec Podtureň | 
| 11. 1. 2023 | Materiál na opravu striešky BD501, OcU | 539,42 EUR | MR INVEST s.r.o. Obec Podtureň | 
| 9. 1. 2023 | Frézovaná asftaltová drť | 180,00 EUR | ZEROX, s.r.o. Obec Podtureň | 
| 9. 1. 2023 | Dodanie tabuľky na vyhradené parkovanie | 45,00 EUR | Znak spol. s r.o. Obec Podtureň | 
| 9. 1. 2023 | Prístup - Team Viewer - Opravy/Zmeny v SW na rok 2023. Cena za 1hod 48,- EUR | 48,00 EUR | TOPSET Solutions s.r.o. Obec Podtureň | 
| 3. 1. 2023 | Žehlenie a pranie textilu v roku 2023 | 700,00 EUR | Spoločnosť HILARION s.r.o. Obec Podtureň | 
| 3. 1. 2023 | Oprava a nastavenie okien BD 512/8 | 143,40 EUR | Peter Kubík Obec Podtureň | 
| 19. 12. 2022 | Servis okien v BD 510/9 | 968,25 EUR | Peter Kubík Obec Podtureň | 
| 19. 12. 2022 | Servis okien BD 505/9 | 1 228,85 EUR | Peter Kubík Obec Podtureň | 
| 19. 12. 2022 | Servis okien BD 501/4 | 576,90 EUR | Peter Kubík Obec Podtureň | 
| 19. 12. 2022 | Právne stanovisko | 90,00 EUR | Vladimír Pirošík Obec Podtureň | 
| 16. 12. 2022 | Tabuľky - cintorín 5ks | 33,00 EUR | IPATEX, s.r.o. Obec Podtureň | 
| 13. 12. 2022 | Novoročenky 500ks | 120,00 EUR | ŠEVT a.s. Obec Podtureň | 
| 8. 12. 2022 | Grafická úprava a tlač Podturniansky spravodaj - tretie číslo - 16strán | 732,00 EUR | TATRY EVENT s.r.o. Obec Podtureň | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					
 
             
                 
                

